Populära kattnamn 2024
Här är en lista över de mest populära kattnamnen i Sverige år 2024.
Position | Namn | Antal |
---|---|---|
1 | Sigge | 4730 |
2 | Doris | 4621 |
3 | Luna | 4562 |
4 | Simba | 4313 |
5 | Elsa | 3736 |
6 | Selma | 3722 |
7 | Maja | 3694 |
8 | Sally | 3650 |
9 | Zelda | 3630 |
10 | Nisse | 3451 |
11 | Bosse | 3430 |
12 | Morris | 3207 |
13 | FINDUS | 3148 |
14 | Smulan | 3094 |
15 | Sixten | 3000 |
16 | Molly | 2855 |
17 | Siri | 2739 |
18 | Frasse | 2560 |
19 | Leo | 2253 |
20 | Tiger | 2181 |
21 | Sune | 2121 |
22 | Nala | 2063 |
23 | Sotis | 1959 |
24 | Mimmi | 1941 |
25 | Smilla | 1923 |
26 | Tusse | 1906 |
27 | Charlie | 1876 |
28 | Iris | 1834 |
29 | Svante | 1817 |
30 | Stella | 1797 |
31 | Stina | 1785 |
32 | Alice | 1745 |
33 | Saga | 1738 |
34 | Harry | 1737 |
35 | Bella | 1694 |
36 | Ozzy | 1688 |
37 | Svea | 1687 |
38 | Lisa | 1583 |
39 | Gizmo | 1551 |
40 | Elvis | 1519 |
41 | Milo | 1503 |
42 | Signe | 1487 |
43 | Pelle | 1440 |
44 | Måns | 1428 |
45 | zingo | 1364 |
46 | Lucy | 1336 |
47 | Zorro | 1331 |
48 | Pepsi | 1331 |
49 | Ester | 1328 |
50 | Alfons | 1324 |
51 | Musse | 1266 |
52 | Sture | 1250 |
53 | Lovis | 1236 |
54 | Bamse | 1178 |
55 | Sessan | 1178 |
56 | Max | 1173 |
57 | Freja | 1154 |
58 | Skrållan | 1141 |
59 | Daisy | 1132 |
60 | Astrid | 1122 |
61 | Lilly | 1103 |
62 | Leia | 1051 |
63 | Felix | 1046 |
64 | Lucifer | 1022 |
65 | Kajsa | 1009 |
66 | Missan | 1003 |
67 | Kiwi | 984 |
68 | Zimba | 938 |
69 | Frans | 928 |
70 | Loke | 915 |
71 | Messi | 906 |
72 | Cleo | 899 |
73 | Blixten | 895 |
74 | Enzo | 884 |
75 | sigrid | 848 |
76 | Mini | 846 |
77 | Mysan | 845 |
78 | Busan | 844 |
79 | Sven | 834 |
80 | Nova | 813 |
81 | Nemo | 813 |
82 | Aslan | 800 |
83 | Zigge | 792 |
84 | Majsan | 752 |
85 | Gösta | 747 |
86 | Gustav | 745 |
87 | Ludde | 723 |
88 | Rut | 719 |
89 | Greta | 712 |
90 | Sam | 711 |
91 | Boris | 694 |
92 | Atlas | 680 |
93 | Hugo | 677 |
94 | Lasse | 676 |
95 | Pixie | 662 |
96 | Mio | 656 |
97 | Ronja | 654 |
98 | Kitty | 652 |
99 | Lakrits | 646 |
100 | zoe | 645 |
Källa: Jordbruksverket.